09.02.2023
Экономьте при выборе подарка! В салонах связи и интернет-магазине МТС можно приобрести большой ряд смартфонов Samsung по сниженным ценам. Скидки действуют как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.
Максимальная выгода до 368 рублей действует на популярный смартфон Samsung Galaxy A73 5G. Эта модель оснащается большим 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus экраном с высоким разрешением 2400х1080 пикселей и повышенной частотой обновления картинки 120 Гц. Основная камера на 108 Мп оборудована оптическим стабилизатором и работает при поддержке трех дополнительных сенсоров: сверхширокоугольного на 12 Мп, макрокамеры на 5 Мп и датчика глубины на 5 Мп.
Стоимость Samsung Galaxy A73 5G с 6/128GB памяти снижена до 1539 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год по акции «Промо 2023» ежемесячный платеж составит 141,80 рубля, а на два года – 67,80 рубля. Версия Samsung Galaxy A73 5G с 8/256GB памяти доступна за 1659 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 152,70 рубля, а на два года – 73 рубля.
Со скидкой до 278 рублей можно приобрести Samsung Galaxy A53 5G – смартфон с ярким 6,5-дюймовым SuperAMOLED экраном с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 120 Гц. Качественные снимки в нем позволяет создавать квадрокамера на 64 Мп с оптической стабилизацией и тремя дополнительными модулями. В наличии также – подэкранный дактилоскопический сканер и пылевлагозащита по стандарту IP67.
Samsung Galaxy A53 5G с 6/128GB памяти единым платежом можно приобрести за 1279 рублей, а с 8/256GB памяти – за 1379 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 118,10 и 127,20 рубля сответственно, а на два года – 56,50 или 60,90 рубля.
Эти другие и модели смартфонов Samsung со сниженными ценами и размерами выгоды смотрите ниже:
Модель | Единая цена со скидкой, руб. | Единая цена без скидки, руб. | Выгода, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Выгода в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Выгода в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 24 месяца, руб. | Выгода в рассрочку на 24 месяца, руб. |
Samsung A032 2/32GB | 289 | 329 | 40 | 309 | 329,4 | 20,4 | 309,1 | 330 | 20,9 | 310,5 | 331,2 | 20,7 |
Samsung A035 3/32GB | 359 | 399 | 40 | 379,2 | 399 | 19,8 | 379,5 | 399,3 | 19,8 | 379,5 | 400,2 | 20,7 |
Samsung A045 3/32GB | 339 | 399 | 60 | 359,4 | 399 | 39,6 | 359,7 | 399,3 | 39,6 | 361,1 | 400,2 | 39,1 |
Samsung A045 4/64GB | 399 | 459 | 60 | 419,4 | 459 | 39,6 | 419,1 | 459,8 | 40,7 | 420,9 | 460 | 39,1 |
Samsung A047 3/32GB | 419 | 479 | 60 | 439,2 | 479,4 | 40,2 | 440 | 479,6 | 39,6 | 439,3 | 480,7 | 41,4 |
Samsung A047 4/64GB | 449 | 519 | 70 | 469,2 | 519 | 49,8 | 469,7 | 519,2 | 49,5 | 469,2 | 519,8 | 50,6 |
Samsung A127 3/32GB | 379 | 439 | 60 | 399 | 439,2 | 40,2 | 399,3 | 440 | 40,7 | 400,2 | 439,3 | 39,1 |
Samsung A127 4/64GB | 479 | 529 | 50 | 499,2 | 529,2 | 30 | 499,4 | 529,1 | 29,7 | 499,1 | 529 | 29,9 |
Samsung A127 4/128GB | 549 | 599 | 50 | 569,4 | 599,4 | 30 | 569,8 | 599,5 | 29,7 | 570,4 | 600,3 | 29,9 |
Samsung A135 3/32GB | 459 | 499 | 40 | 479,4 | 499,2 | 19,8 | 479,6 | 499,4 | 19,8 | 529 | 552 | 23 |
Samsung A135 4/64GB | 519 | 599 | 80 | 539,4 | 599,4 | 60 | 539 | 599,5 | 60,5 | 540,5 | 600,3 | 59,8 |
Samsung A135 4/128GB | 599 | 699 | 100 | 619,2 | 699 | 79,8 | 619,3 | 699,6 | 80,3 | 621 | 736 | 115 |
Samsung A225 4/64GB | 539 | 579 | 40 | 559,2 | 579 | 19,8 | 559,9 | 579,7 | 19,8 | 644 | 667 | 23 |
Samsung A225 4/128GB | 609 | 649 | 40 | 629,4 | 649,2 | 19,8 | 629,2 | 649 | 19,8 | 782 | 805 | 23 |
Samsung A235 4/64GB | 679 | 799 | 120 | 699 | 799,2 | 100,2 | 699,6 | 799,7 | 100,1 | 699,2 | 828 | 128,8 |
Samsung A235 6/128GB | 779 | 899 | 120 | 799,2 | 899,4 | 100,2 | 799,7 | 899,8 | 100,1 | 800,4 | 966 | 165,6 |
Samsung A336 6/128GB | 1059 | 1179 | 120 | 1079,4 | 1179 | 99,6 | 1079,1 | 1179,2 | 100,1 | 1081 | 1265 | 184 |
Samsung A536 6/128GB | 1279 | 1399 | 120 | 1299 | 1399,2 | 100,2 | 1299,1 | 1399,2 | 100,1 | 1299,5 | 1495 | 195,5 |
Samsung A536 8/256GB | 1379 | 1539 | 160 | 1399,2 | 1539 | 139,8 | 1399,2 | 1540 | 140,8 | 1400,7 | 1679 | 278,3 |
Samsung A736 6/128GB | 1539 | 1759 | 220 | 1559,4 | 1759,2 | 199,8 | 1559,8 | 1760 | 200,2 | 1559,4 | 1886 | 326,6 |
Samsung A736 8/256GB | 1659 | 1959 | 300 | 1679,4 | 1959 | 279,6 | 1679,7 | 1959,1 | 279,4 | 1679 | 2047 | 368 |
Samsung Galaxy S20 FE/G780 6/128Gb | 1539 | 1559 | 20 | 1559,4 | 1680 | 120,6 | 1559,8 | 1650 | 90,2 | 1559,4 | 1886 | 326,6 |
Samsung Galaxy S20 FE/G780 8/256Gb | 1779 | 1799 | 20 | 1799,4 | 1890 | 90,6 | 1799,6 | 1892 | 92,4 | 1800,9 | 2139 | 338,1 |
Следующая новость